產(chǎn)品快照 | |
---|---|
功率等級(jí) | 650-1550 VA |
額定電壓 | 220 VAC |
頻率 | 47~70Hz |
配置 | 塔式 和 機(jī)架式 1U |
UPS型號(hào) | |||
---|---|---|---|
零件號(hào)碼 | 額定容量 | 輸入連接 | 輸出連接 |
(伏安/瓦特) | |||
Eaton 5P Tower models | |||
9210-3361-00P | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
9210-3359-00P | 850 / 600 | C14 | (6) C13 |
9210-5379-00P | 1150 / 770 | C14 | (8) C13 |
9210-6385-00P | 1550 / 1100 | C14 | (8) C13 |
Eaton 5P Rack 1U models | |||
9210-3360-00P | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
9210-3358-00P | 850 / 600 | C14 | (4) C13 |
9210-5378-00P | 1150 / 770 | C14 | (6) C13 |
9210-6384-00P | 1550 / 1100 | C14 |
(6) C13 |