極低的電解液比重,延長壽命。
嚴(yán)格的選材及先進(jìn)的制造工藝,使自放電極小。
極低的浮充電流,保證壽命。
密封反應(yīng)效率高。
≥24Ah 10年(20℃)/ 6年 (25℃)
<24Ah 5年(25℃)
型號 Model |
標(biāo)稱電壓(V) Nominal Voltage |
各小時(shí)率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
20h率終止電壓每單格1.75V | 10h率終止電壓每單格1.80V | 5h率終止電壓每單格1.80V | 1h率終止電壓每單格1.75V | 長Length | 寬Width | 高Height |
含端子高度 Ovral Height |
||
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 |