山特全新P 系列UPS 是專為中小型企業(yè)、政府、教育、銀行等行業(yè)設(shè)計(jì)的一款高性能產(chǎn)品。P 系列UPS采用雙轉(zhuǎn)換純在線式架構(gòu),有效解決所有電源問題。效率最高可達(dá)95%,節(jié)省運(yùn)營成本。P系列UPS支持三相和單相輸入,支持并機(jī),采用先進(jìn)的動態(tài)冗余擴(kuò)容技術(shù),便于后續(xù)容量和可靠性的擴(kuò)展。P系列高度可靠,符合國際電工組織標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn),可為用戶提供更加可靠、彈性的供電保障。
高可靠性、高性能純雙轉(zhuǎn)換在線式UPS
輸出功因高達(dá)0.9
認(rèn)證:
高度可管理LCD 顯示
多種通訊方式
標(biāo)配維護(hù)旁路
高度靈活 易擴(kuò)展 3:1 / 1:1 Combo
支持并聯(lián)
P 15/20KS 支持正負(fù)電池
選配件 | 料號 |
NMC網(wǎng)絡(luò)通訊卡 | 744-00255-00P |
干節(jié)點(diǎn)卡 | 744-98067-00P |
MOD BUS 卡 | 744-98065-00P |
并機(jī)套件 | 744-A2811-00P |
技術(shù)規(guī)格 | 6KS | 9KS | 10KS | 15KS | 20KS |
額定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
輸入輸出模式 | 單進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出&三進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出&三進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出&三進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出&三進(jìn)單出 |
電氣特性 | |||||
產(chǎn)品拓?fù)?/td> | 在線式雙轉(zhuǎn)換 | ||||
輸入電壓 | 220/230/240V | ||||
輸入電壓范圍 | 110-278V,176-276V 滿功率運(yùn)行 | ||||
輸出電壓/輸出失真度 | 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% | ||||
輸入頻率范圍 | 45Hz-66Hz, 50/60Hz 自適應(yīng) | ||||
效率 | Up to 95%(在線模式), 97%(ECO模式) | ||||
短路電流 | 82A | 137A | 137A | 205A | 273A |
過載能力 | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||
并機(jī) | 大多并機(jī)3臺(可選) | ||||
電池電壓 | 180VDC | 240VDC | 240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
充電電流 | 4A | 4A | 4A | 4.4A | 4.4A |
電氣連接 | |||||
輸入 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
輸出 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
50%和75% 負(fù)載時的典型放電時間* | |||||
P-UPS+26AH電池 | 50/19 | 37/14 | 37/14 | 55/21 | 38/15 |
P-UPS + 38AH電池 | 80/29 | 58/22 | 58/22 | 87/33 | 60/22 |
P-UPS + 65AH電池 | 168/63 | 124/47 | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
P-UPS + 100AH電池 | 284/105 | 208/79 | 208/79 | 312/119 | 213/80 |
通訊 | |||||
顯示屏 | 液晶顯示屏 | ||||
通訊端口 | 1 USB + 1 RS232 | ||||
可擴(kuò)展插槽 | 1 個 (適用Network-MS 卡、 ModBus-MS 卡 或者Relay-MS 卡) | ||||
軟件 | Intelligent Power Software | ||||
運(yùn)行環(huán)境,技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) |